Naamloos document
DEDEMSVAARTAC.NL
Clubrecords - terug

Jongens onder 10
Slag
Tijd
Naam
Plaats
Datum
100 vrij. 1.11.00. Alex Pit. Almelo. 18/11/79.
200 vrij. 3.05.76. Bram Romkes. Nordhorn. 26/05/96.
400 vrij. 5.27.06. Alex Pit. Amersfoort. 16/07/79.
800 vrij.        
1500 vrij.        
100 vlinder. 1.36.20. Arjo Eggink. Arnem. 15/12/74.
200 vlinder.        
100 rug. 1.21.92. Floris Polman. Leiden. 19/02/05.
200 rug. 3.06.46. Floris Polman. Nordhorn. 15/05/05.
100 school. 1.30.60. Alex Pit. Almelo. 18/11/79.
200 school. 3.29.11. Hugo Polman. Dedemsvaart 17/11/01.
200 wissel. 3.09.87. Hugo Polman.  Dedemsvaart. 29/09/01.
400 wissel.        
 
Jongens onder 12
Slag
Tijd
Naam
Plaats
Datum
100 vrij. 1.01.80. Ard Wolthuis. Leiden. 26/12/91.
200 vrij. 2.21.10. Ard Wolthuis. Denekamp. 14/12/91.
400 vrij. 4.52.00. Ard Wolthuis. Denekamp. 14/12/91.
800 vrij. 9.50.90. Ard Wolthuis. Denekamp. 14/12/91.
1500 vrij. 20.42.20. Hugo Polman. Dordrecht 18/12/03
100 vlinder. 1.10.22. Hugo Polman. Amersfoort 23/11/03.
200 vlinder.  2.52.48. Floris Polman. Dedemsvaart.  27/10/07 
100 rug. 1.09.30. Luchel Harms. Steenwijk. 09/11/96.
200 rug. 2.31.23. Floris Polman. Ommen. 15/12/07.
100 school. 1.20.84. Floris Polman. Dedemsvaart. 01/12/07.
200 school. 2.49.43. Hugo Polman. Dedemsvaart. 08/11/03.
200 wissel. 2.34.39. Floris Polman. Emmeloord. 03/11/07.
400 wissel. 5.31.14. Hugo Polman. Dedemsvaart 22/11/03
Naamloos document