Naamloos document
DEDEMSVAARTAC.NL
Clubrecords - terug

Meisjes onder 14
Slag
Tijd
Naam
Plaats
Datum
100 vrij.  0.59.32. Marieke Stuiver. Zwolle. 20/11/99.
200 vrij.  2.08.40. Marianne Muis. Denekamp. 24/10/82.
400 vrij.  4.30.38. Illse Oegema. Amersfoort. 19/07/81.
800 vrij.  9.18.68. Illse Oegema. Amersfoort. 17/07/81.
1500 vrij. 18.26.08. Ismay Lichtendonk. Almelo. 22/04/18
100 vlinder  1.06.30. Danielle Veenhuizen. Steenwijk. 13/12/86.
200 vlinder  2.23.03. Danielle Veenhuizen. Emmen. 02/03/86.
100 rug. 1.02.91 Ismay Lichtendonk Nijverdal. 25/11/18.
200 rug.  2.16.55. Ismay Lichtendonk. wuppertal. 25/10/19.
100 school.  1.15.16. Ismay Lichtendonk. Nijverdal. 18/11/18.
200 school.  2.42.35. Ismay Lichtendonk Nijverdal. 24/11/18.
200 wissel.  2.23.47. Danielle Veenhuizen. Wassenaar. 23/11/86.
400 wissel.  5.04.80. Danielle Veenhuizen. Leeuwarden. 20/12/86.
 
Meisjes onder 16
Slag
Tijd
Naam
Plaats
Datum
100 vrij.  0.57.80. Marianne Muis. Hengelo. 04/06/83.
200 vrij.  2.03.40. Illse Oegema. Uden. 19/12/83.
400 vrij.  4.19.18. Illse Oegema. Dordrecht. 20/02/83.
800 vrij.  8.52.90. Illse Oegema. Dordrecht. 18/02/83.
1500 vrij. 17.58.32. Ismay Lichtendonk. Dedemsvaart. 23/02/19.
100 vlinder. 1.03.45. Manon Compagner. Eindhoven. 27/01/17.
200 vlinder.  2.19.08. Danielle Veenhuizen. Emmen. 28/02/88.
100 rug. 1.00.65. Ismay Lichtendonk. Tilburg. 21/12/19.
200 rug.  2.14.67. Ismay Lichtendonk. Eindhoven. 08/12/19.
100 school.  1.12.44. Mildred Muis. Zutphen. 26/02/84.
200 school.  2.35.34. Mildred Muis. Zutphen. 25/02/84.
200 wissel.  2.19.09. Mildred Muis. Doetinchem. 25/11/84.
400 wissel.  4.54.14. Mildred Muis. Doetinchem. 24/11/84.
Naamloos document